月間ソフト・ハード販売数ランキング(2022年12月)

メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2022年12月5日~2023年1月1日

※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。




Nintendo Switch TOP30
22年12月の販売本数1位は『ポケットモンスター バイオレット』

順位 タイトル 発売日 月間販売数 累計販売数
1 ポケットモンスター バイオレット 22/11/18 597,738 2,042,810
2 Splatoon3 (スプラトゥーン3) 22/9/9 404,501 3,848,202
3 ポケットモンスター スカーレット 22/11/18 382,947 1,261,885
4 ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 22/12/9 227,721 227,721
5 Nintendo Switch Sports(同梱版含む) 22/4/29 138,161 1,018,975
6 マリオカート8 デラックス 17/4/28 111,622 5,286,062
7 Minecraft(同梱版含む) 18/6/21 111,238 2,896,827
8 ポケットモンスター スカーレット/バイオレット ダブルパック 22/11/18 85,679 655,139
9 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) 18/12/7 74,784 5,408,400
10 星のカービィ ディスカバリー 22/3/25 72,612 1,129,204
11 マリオパーティ スーパースターズ 21/10/29 72,313 1,226,313
12 クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン 22/12/13 68,257 68,257
13 あつまれ どうぶつの森(同梱版含む) 20/3/20 62,833 7,567,484
14 マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル 22/12/2 62,770 83,348
15 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ 20/11/19 58,870 2,862,826
16 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 22/9/22 57,775 129,847
17 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館(同梱版含む) 22/10/27 49,803 93,680
18 スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 21/2/12 37,361 1,257,411
19 FIFA23 Legacy Edition 22/9/30 35,876 75,717
20 世界のアソビ大全51 20/6/5 34,840 1,088,560
21 ワンピース 海賊無双4 20/3/26 34,821 263,927
22 魔法使いの夜(限定版含む) 22/12/8 28,993 28,993
23 リングフィット アドベンチャー(同梱版含む) 19/10/18 28,608 3,737,621
24 ふたりで! にゃんこ大戦争(限定版含む) 20/7/16 27,497 304,064
25 異種最強王図鑑 バトルコロシアム 22/12/15 27,067 27,067
26 Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~ 22/12/22 26,369 26,369
27 スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) 17/10/27 24,902 2,529,217
28 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 19/1/11 24,263 1,325,966
29 スーパーマリオメーカー 2(同梱版含む) 19/6/28 23,783 1,382,953
30 ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン(限定版含む) 22/9/15 23,381 276,536

Nintendo 3DS TOP10
22年12月の販売本数1位は
ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君

順位 タイトル 発売日 月間販売数 累計販売数
1 ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 15/8/27 538 898,062
2 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル 17/2/9 450 226,763
3 ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち (アルティメット ヒッツ) 15/4/16 268 84,607
4 ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル (アルティメット ヒッツ) 14/8/7 123 60,222
5 イナズマイレブン1・2・3!! 円堂守伝説 12/12/27 83 100,854
6 ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス 18/11/29 73 139,592
7 とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) 16/11/23 63 579,248
8 妖怪ウォッチ3 スキヤキ 16/12/15 48 790,264
9 妖怪ウォッチ3 スシ (レベルファイブ ザ・ベスト) 17/7/20 45 20,065
10 テイルズ オブ ジ アビス (Welcome Price!!) 17/6/1 36 11,098

ハード販売台数

ハード 月間販売台数 累計販売台数
Nintendo Switch 123,145 18,608,853
Nintendo Switch Lite 106,677 5,151,018
Nintendo Switch 有機ELモデル 421,667 3,618,079
PlayStation®5 192,260 2,170,089
PlayStation®5デジタルエディション 25,914 337,528
Xbox Series X 1,687 88,708
Xbox Series S 2,895 119,557

<関連リンク>
▶︎メディアクリエイト
▶︎2022年12月 ダウンロードソフトランキング(任天堂サイト)


©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
© Nintendo

※単位桁未満を四捨五入で表示しているため、数量の合計値が表示値を利用して単純に計算したものと合致しない場合があります。

関連記事